| Inicio | ¿Quiénes somos? | ¿Qué hacemos? |
Algunos datos comparativos
Los cuadros que siguen se han obtenido del documento Informe sobre Desarrollo Humano 2014 - Publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Están marcados con un asterisco [*] los denominados Índices Compuestos, que resultan de combinar diversos índices elementales y no corresponden a un único concepto específico.
Se muestran como referencia los valores de España y del país con un mejor Índice de Desarrollo Humano, Noruega.
| ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO Y SUS COMPONENTES | |||||||
| Clasifi- cación según IDH | País | Índice de Desarrollo Humano (IDH) [*] | Promedio de crecimiento anual del IDH | Ratio del IDH de las mujeres respecto al de los hombres | Esperanza de vida al nacer | Promedio de años de escolaridad (personas de 25 años o más) | Ing. Nacional Bruto per cápita (parid. poder adquisitivo) |
| Valor | % | Ratio | (años) | (años) | ($ PPA 2011) | ||
| 2013 | 2000-2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | ||
| 1 | Noruega | 0,944 | 0,28 | 0,997 | 81,5 | 12,6 | 63.909 |
| 27 | España | 0,869 | 0,39 | 0,985 | 82,1 | 9,6 | 30.561 |
| 98 | Colombia | 0,711 | 0,63 | 0,972 | 74 | 7,1 | 11.527 |
| 135 | India | 0,586 | 1,49 | 0,828 | 66,4 | 4,4 | 5.150 |
| 163 | Senegal | 0,485 | 1,25 | 0,864 | 63,5 | 4,5 | 2.169 |
| POBREZA | DESIGUALDAD | ||||||
| Clasifi- cación según IDH | País | Población en situación de pobreza extrema | Población bajo el umbral de pobreza | Coeficiente de desigualdad humana [*] | Índice de Desigualdad de Género [*] | Ratio mujer/homb. en tasa de participación en pobl. activa | |
| Internacional (1,25$ al día) | Umbral nacional | ||||||
| % | % | % | Valor | Valor | Ratio | ||
| (variable) | 2013 | 2013 | 2012 | ||||
| 1 | Noruega | ... | ... | ... | 5,5 | 0,068 | 0,885 |
| 27 | España | ... | ... | ... | 10,5 | 0,1 | 0,791 |
| 98 | Colombia | 1,8 | 8,16 | 32,7 | 25,7 | 0,46 | 0,699 |
| 135 | India | 27,8 | 32,68 | 21,9 | 27,7 | 0,563 | 0,356 |
| 163 | Senegal | 45,1 | 29,61 | 46,7 | 29,5 | 0,537 | 0,749 |
| SALUD: INFANCIA Y JUVENTUD | SALUD: GENERAL | ||||||
| Clasifi- cación según IDH | País | Tasas de mortalidad | Malnutrición infantil (< 5 años) | Muertes de niños < 5 años debido a agua insalubre o higiene | Deficit alimentario: liberar a los desnutridos de su estado | Probabilidad de que una persona de 15 años muera antes de cumplir 60 | |
| Menores de 5 años | Retraso en crecimiento | Mujer | Hombre | ||||
| ‰ | % | (por 100,000) | kcal/pers./día | ‰ | ‰ | ||
| 2012 | (variable) | 2004 | 2013 | 2011 | 2011 | ||
| 1 | Noruega | 3 | ... | ... | ... | 49 | 77 |
| 27 | España | 5 | ... | ... | ... | 41 | 91 |
| 98 | Colombia | 18 | 13,2 | 33 | 70 | 76 | 154 |
| 135 | India | 56 | 48,0 | 316 | 121 | 159 | 247 |
| 163 | Senegal | 60 | 26,5 | 530 | 142 | 239 | 293 |
| MATERNIDAD | EDUCACIÓN | ||||||
| Clasifi- cación según IDH | País | Tasa global de fecundidad |
Natalidad entre las adolescentes | Tasa de mortalidad materna | Tasas de analfabetismo | Algún tipo de educación secundaria | |
| (nacimientos por cada mujer) |
(nacim. por 1.000 mujeres de 15-19 años) | (muertes por cada 100.000 nacidos vivos) | Adulto (≥ 15) | Joven (15-24) | Edad ≥ 25 | ||
| % | % | % | |||||
| proy. 2015 | proy. 2015 | 2010 | (variable) | ||||
| 1 | Noruega | 1,9 | 7,8 | 7 | ... | ... | 97,1 |
| 27 | España | 1,5 | 10,6 | 6 | 2,3 | 0,4 | 69,9 |
| 98 | Colombia | 2,3 | 68,5 | 92 | 6,4 | 1,8 | 56,3 |
| 135 | India | 2,5 | 32,8 | 200 | 37,2 | 18,9 | 38,7 |
| 163 | Senegal | 5 | 94,4 | 370 | 50,3 | 35 | 10,8 |


